Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese
Ultimas Atualizações
EM+Plus  (06-11-2020)
TV Online  (06-11-2020)
Vídeos  (03-05-2020)
Jogos Históricos  (03-05-2020)
TV Espote Mundial  (03-05-2020)
Contactos  (03-05-2020)
Início  (03-05-2020)
Downloads  (03-05-2020)
Votação
Qual seleção ganhará a Copa do Mundo?
Alemanha
Argetina
Bélgica
Brasil
Espanha
França
Inglaterra
Outra
Ver Resultados

Rating: 3.7/5 (7075 votos)

ONLINE
3





Partilhe esta Página


Rankings do Brasileiro de 1971 a 2014
Rankings do Brasileiro de 1971 a 2014

AUTOR: Jair José - 27/12/2014

Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro de 1971 a 2014

C. CLUBE PG J V E D GP GC SG %PG
São Paulo FC (SP) 1812 1210 555 348 307 1870 1267 603 55,5
SC Internacional (RS) 1747 1213 531 337 345 1671 1257 414 53,0
Cruzeiro EC (MG) 1720 1195 525 322 348 1773 1370 403 52,9
SC Corinthians P (SP) 1650 1183 499 352 332 1559 1262 297 52,1
Santos FC (SP) 1648 1190 494 343 353 1722 1346 376 51,1
C Atlético Mineiro (MG) 1629 1181 495 336 350 1702 1363 339 51,4
CR Flamengo (RJ) 1619 1214 493 351 370 1649 1385 264 50,2
Grêmio FBPA (RS) 1612 1168 500 313 355 1556 1253 303 51,7
SE Palmeiras (SP) 1536 1096 474 312 310 1567 1200 367 52,7
10º CR Vasco da Gama (RJ) 1529 1147 455 352 340 1667 1352 315 49,9
11º Fluminense FC (RJ) 1497 1130 445 321 364 1531 1344 187 48,8
12º Botafogo FR (RJ) 1389 1113 408 327 378 1451 1369 82 46,5

Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro de 1971 a 2014 como mandante

C. CLUBE PG J V E D GP GC SG %PG
São Paulo FC (SP) 1082 602 355 148 99 1101 529 572 67,2
SC Internacional (RS) 1075 612 344 159 109 1007 504 503 64,9
Cruzeiro EC (MG) 1033 590 331 149 110 1059 570 489 64,5
Grêmio FBPA (RS) 1024 578 337 146 95 944 459 485 66,7
C Atlético Mineiro (MG) 1008 581 327 148 106 1007 552 455 64,8
Santos FC (SP) 992 570 313 158 99 1011 519 492 64,2
CR Flamengo (RJ) 964 596 309 163 124 972 549 423 61,0
SC Corinthians P (SP) 960 587 302 166 119 898 560 338 60,9
SE Palmeiras (SP) 915 536 298 134 104 931 514 417 63,9
10º CR Vasco da Gama (RJ) 912 573 287 163 123 1000 582 418 59,6
11º Fluminense FC (RJ) 893 547 283 140 124 858 527 331 60,3
12º Botafogo FR (RJ) 838 538 264 147 127 854 559 295 58,2

Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro de 1971 a 2014 como visitante

C. CLUBE PG J V E D GP GC SG %PG
São Paulo FC (SP) 730 608 200 200 208 769 738 31 43,9
SC Corinthians P (SP) 690 596 197 186 213 661 702 -41 43,5
Cruzeiro EC (MG) 687 605 194 173 238 714 800 -86 41,6
SC Internacional (RS) 672 601 187 178 236 664 753 -89 41,0
CR Flamengo (RJ) 659 618 184 188 246 677 836 -159 39,9
Santos FC (SP) 656 620 181 185 254 711 827 -116 39,1
C Atlético Mineiro (MG) 621 600 168 188 244 695 811 -116 38,4
SE Palmeiras (SP) 621 560 176 178 206 636 686 -50 42,0
CR Vasco da Gama (RJ) 617 574 168 189 217 667 770 -103 40,2
10º Fluminense FC (RJ) 604 583 162 181 240 673 817 -144 38,1
11º Grêmio FBPA (RS) 588 590 163 167 260 612 794 -182 37,1
12º Botafogo FR (RJ) 551 575 144 180 251 597 810 -213 35,5